益大風(fēng)機(jī)(山東)有限公司是活性炭黃煙返回風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家,異型產(chǎn)品,參數(shù)需定制,外形尺寸與價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢。
***********************************
如今科學(xué)技術(shù)不斷更新,風(fēng)機(jī)行業(yè)面臨的共同的問(wèn)題就是產(chǎn)品種類(lèi)多卻不精,很多新領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)不夠成熟。就離心風(fēng)機(jī)來(lái)說(shuō),目前包含1000多個(gè)品種,同質(zhì)化現(xiàn)象對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定制約,各個(gè)企業(yè)技術(shù)實(shí)力不一,但大的發(fā)展方向是高效節(jié)能、低噪可塑的產(chǎn)品。簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō),離心風(fēng)機(jī)按葉輪可分為單級(jí)、兩級(jí);按進(jìn)風(fēng)口可分為單側(cè)、雙側(cè);按風(fēng)壓可分為低壓、中壓、高壓,具體型號(hào)要看補(bǔ)充符號(hào)G或Y來(lái)區(qū)分。
下面通過(guò)計(jì)算的方式來(lái)選擇活性炭生產(chǎn)用的黃煙返回風(fēng)機(jī)型號(hào),采用比轉(zhuǎn)速法。已知數(shù)值有風(fēng)機(jī)全壓3000pa、風(fēng)機(jī)小時(shí)流量12540m3/h、風(fēng)機(jī)秒流量為5.4m3/s、高度為1.5km、風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力為85461.4pa、風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度為270℃、空氣氣體常數(shù)為280J/(kg.K)、空氣密度為0.543kg/m3、風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)速為25.34,根據(jù)以上參數(shù),查閱產(chǎn)品樣本最終分別選用9-25-13No10,以上采用比轉(zhuǎn)速法進(jìn)行黃煙風(fēng)機(jī)選型可以告一段落,不需要進(jìn)行返回風(fēng)機(jī)空氣動(dòng)力學(xué)驗(yàn)證。接著是機(jī)殼計(jì)算,可知機(jī)殼寬度為0.25m、平均速度為30.5m/s、機(jī)殼張開(kāi)度為0.54m、機(jī)殼繪制半徑Ra為1.05m、不等距基元a為0.0847m;功率及電動(dòng)機(jī)方面,風(fēng)機(jī)全壓內(nèi)功率為0.74、軸功率為23kw,注意當(dāng)葉輪外緣出口直徑變化時(shí),葉片出口角數(shù)值只供參考。
黃煙返回風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表示例,應(yīng)當(dāng)包含風(fēng)量、風(fēng)壓、功率、轉(zhuǎn)速等參數(shù)等
型號(hào) | 流量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm |
CYHYFH23.4-QW-M | 10270 | 1014 | 1450 |
CYHYFH23.4-QW-M | 10270 | 1467 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 14080 | 734 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 17600 | 1155 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 12320 | 561 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 17600 | 1079 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 14080 | 993 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 15840 | 1079 | 1450 |
CYHYFH23.4-QW-M | 10560 | 1126 | 1450 |
CYHYFH23.4-QW-M | 8554 | 1079 | 1450 |
CYHYFH28-QW-M | 13200 | 1285 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 2464 | 798 | 1450 |
CYHYFH18-10-1 | 5104 | 1229 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 3520 | 1946 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 3520 | 1540 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 3520 | 1474 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 2640 | 1042 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 3080 | 803 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 5280 | 1417 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 5280 | 1119 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 5280 | 1075 | 1450 |
CYHYFH14-QW-M | 5280 | 899 | 1450 |
CYHYFH189-8-1 | 5720 | 999 | 1450 |
CYHYFH19-8-1 | 7040 | 979 | 1450 |
CYHYFH19-8-1 | 5280 | 509 | 1450 |
CYHYFH22.4-9.5-1 | 5280 | 535 | 1450 |
CYHYFH22.4-9.5-1 | 7920 | 598 | 1450 |
CYHYFH20-9.5-1 | 5280 | 611 | 1450 |
CYHYFH20-9.5-1 | 5280 | 542 | 1450 |
CYHYFH20-9.5-1 | 3960 | 404 | 1450 |
CYHYFH22.4-9.5-1 | 6160 | 482 | 1450 |
CYHYFH18-10-1 | 4840 | 638 | 1450 |
CYHYFH(T)18-7.8-1 | 5808 | 1100 | 1450 |
CYHYFH(T)18-7.8-1 | 5808 | 1100 | 1450 |
CYHYFH(T)18-7.8-1 | 5280 | 1100 | 1450 |
CYHYFH18-7.8-1 | 4840 | 638 | 1450 |
CYHYFH19-8-1 | 23760 | 4962 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 484 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1628 | 735 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-2.3-1 | 968 | 396 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
CYHYFH-1 | 1408 | 583 | 1450 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園